ポリエステル不織布 ポット

ポリエステル製不織布を縫製にて形成した容器です。
緑化樹、園芸、輸出用樹木など多用途で使用されています。
素材は大別してハードタイプ、ソフトタイプがあります。

biopot H:ハードタイプ

H…側面、底面全てハード素材使用
Hbシリーズは、根の出にくいタイプです。

biopot S:ソフトタイプ

S…側面のみソフト素材使用(素材:ポリエステル100%)

※S220はS120の素材を2枚貼り合わせたものです。

biopot a cone

立体梱包により作業効率を向上
円錐台形のポットで主に地上栽培用です。

通気性・通水性は抜群=健康な根のために!!
地上及び地中ポットとして使えます(素材:ポリエステル100%)

価格表

biopot H:ハードタイプ

2023年8月1日現在

品  番 価格
(円/個)

外寸
(直径×高さ)(cm)

容積
(約㍑)

ケース入数
H100-16 36 16×16 3.2 600
H100-18 39 18×18 4.6 500
H100-20 44 20×20 6.3 500
H100-21 45 21×21 7.3 450
H100-22 46 22×20 7.6 450
H100-23 52 23×22 9.1 350
H100-24 53 24×23 10.4 350
H100-25 58 25×25 12.3 300
H100-26 57 26×23 12.2 300
H100-28 66 28×28 17.2 250
H100-30 70 30×28 19.8 250
H100-33 90 33×28 23.9 200
H100-35 102 35×30 28.8 125
H100-40 120 40×35 44.0 125
H100-45 140 45×35 55.6 125
H120-50 220 50×45 88.3 55
H120-55 275 55×50 118.7 50
H120-60 310 60×55 155.4 40

2023年8月1日現在

品  番 価格
(円/個)

外寸
(直径×高さ)(cm)

容積
(約㍑)

ケース入数
Hb100-16 55 16×16 3.2 600
Hb100-18 60 18×18 4.6 500
Hb100-20 73 20×20 6.3 400
Hb100-21 79 21×21 7.3 350
Hb100-22 79 22×20 7.6 350
Hb100-23 88 23×22 9.1 250
Hb100-24 90 24×23 10.4 250
Hb100-25 110 25×25 12.3 250
Hb100-26 105 26×23 12.2 250
Hb100-28 120 28×28 17.2 175
Hb100-30 132 30×28 19.8 175
Hb100-35 160 35×30 28.8 110
Hb100-40 190 40×35 44.0 100
Hb100-45 200 45×35 55.6 100
Hb100-50 300 50×45 88.3 50
Hb100-55 370 55×50 118.7 50
Hb100-60 430 60×55 155.4 40

消費税別
【送料 1ケース ¥1,000/1ケース 10ケース ¥500/1ケース(離島遠隔地は除く。)】
※ 製品は予告なく規格変更、価格改定する場合がございます。ご了承ください。

biopot S:ソフトタイプ

2023年8月1日現在

品  番 価格
(円/個)

外寸
(直径×高さ)(cm)

容積
(約㍑)

ケース入数
S120-16 44 16×16 3.2 500
S120-18 47 18×18 4.6 400
S120-20 53 20×20 6.3 350
S120-21 57 21×21 7.3 300
S120-22 57 22×20 7.6 300
S120-23 64 23×22 9.1 250
S120-24 65 24×23 10.4 250
S120-25 74 25×25 12.3 250
S120-26 72 26×23 12.2 250
S120-28 84 28×28 17.2 200
S120-30 87 30×28 19.8 200
S120-35 121 35×30 28.8 110
S120-40 145 40×35 44.0 100
S120-45 150 45×35 55.6 100
S120-50 237 50×45 88.3 50
S120-55 308 55×50 118.7 50
S120-60 330 60×55 155.4 40

2023年8月1日現在

品  番 価格
(円/個)

外寸
(直径×高さ)(cm)

容積
(約㍑)

ケース入数
S220-24 120 24×23 10.4 170
S220-25 145 25×25 12.3 150
S220-26 127 26×23 12.2 150
S220-28 154 28×28 17.2 110
S220-30 160 30×28 19.8 110
S220-35 264 35×30 28.8 70
S220-40 340 40×35 44.0 50
S220-45 363 45×35 55.6 50
S220-50 550 50×45 88.3 25
S220-55 693 55×50 118.7  
S220-60 787 60×55 155.4  

消費税別
【送料 1ケース ¥1,000/1ケース 10ケース ¥500/1ケース(離島遠隔地は除く。)】
※ 製品は予告なく規格変更、価格改定する場合がございます。ご了承ください。

biopot a cone

2023年8月1日現在

品  番 価格
(円/個)
上径(cm) 底径(cm) 高さ(cm) 容積(約㍑) ケース入数
acH100-17 25 17 13.0 14.2 2.5 700
acH100-18 26 18 13.6 15.0 3.0 700
acH100-21 30 21 14.5 17.0 4.3 600
acH100-22 31 22 18.0 15.0 4.8 500
acH100-24 37 24 18.0 20.0 7.0 400
acH100-27 50 27 23.0 22.0 10.0 250
acH100-30 55 30 23.0 24.0 13.3 200

2023年8月1日現在

品  番 価格
(円/個)
上径(cm) 底径(cm) 高さ(cm) 容積(約㍑) ケース入数
acHw50-15 22 15 10.0 12.7 1.6 1000
 

 

消費税別
【送料 1ケース ¥1,000/1ケース 10ケース ¥500/1ケース(離島遠隔地は除く。)】
※ 製品は予告なく規格変更、価格改定する場合がございます。ご了承ください。