ポリエステル不織布 ポット
ポリエステル製不織布を縫製にて形成した容器です。
緑化樹、園芸、輸出用樹木など多用途で使用されています。
素材は大別してハードタイプ、ソフトタイプがあります。
biopot H:ハードタイプ
biopot S:ソフトタイプ
biopot a cone
価格表
biopot H:ハードタイプ
2024年8月1日現在
品 番 | 価格 (円/個) |
外寸 |
容積 |
ケース入数 | |||||
H100-16 | 45 | 16×16 | 3.2 | 600 | |||||
H100-18 | 49 | 18×18 | 4.6 | 500 | |||||
H100-20 | 54 | 20×20 | 6.3 | 500 | |||||
H100-21 | 57 | 21×21 | 7.3 | 450 | |||||
H100-22 | 57 | 22×20 | 7.6 | 450 | |||||
H100-23 | 66 | 23×22 | 9.1 | 350 | |||||
H100-24 | 66 | 24×23 | 10.4 | 350 | |||||
H100-25 | 72 | 25×25 | 12.3 | 300 | |||||
H100-26 | 71 | 26×23 | 12.2 | 300 | |||||
H100-28 | 83 | 28×28 | 17.2 | 250 | |||||
H100-30 | 85 | 30×28 | 19.8 | 250 | |||||
H100-33 | 114 | 33×28 | 23.9 | 200 | |||||
H100-35 | 129 | 35×30 | 28.8 | 125 | |||||
H100-40 | 148 | 40×35 | 44.0 | 125 | |||||
H100-45 | 158 | 45×35 | 55.6 | 125 | |||||
H120-50 | 253 | 50×45 | 88.3 | 55 | |||||
H120-55 | 321 | 55×50 | 118.7 | 50 | |||||
H120-60 | 366 | 60×55 | 155.4 | 40 |
2024年8月1日現在
品 番 | 価格 (円/個) |
外寸 |
容積 |
ケース入数 | |||||
Hb100-16 | 60 | 16×16 | 3.2 | 600 | |||||
Hb100-18 | 66 | 18×18 | 4.6 | 500 | |||||
Hb100-20 | 80 | 20×20 | 6.3 | 400 | |||||
Hb100-21 | 84 | 21×21 | 7.3 | 350 | |||||
Hb100-22 | 86 | 22×20 | 7.6 | 350 | |||||
Hb100-23 | 98 | 23×22 | 9.1 | 250 | |||||
Hb100-24 | 98 | 24×23 | 10.4 | 250 | |||||
Hb100-25 | 115 | 25×25 | 12.3 | 250 | |||||
Hb100-26 | 110 | 26×23 | 12.2 | 250 | |||||
Hb100-28 | 134 | 28×28 | 17.2 | 175 | |||||
Hb100-30 | 139 | 30×28 | 19.8 | 175 | |||||
Hb100-35 | 172 | 35×30 | 28.8 | 110 | |||||
Hb100-40 | 207 | 40×35 | 44.0 | 100 | |||||
Hb100-45 | 224 | 45×35 | 55.6 | 100 | |||||
Hb100-50 |
326 |
50×45 | 88.3 | 50 | |||||
Hb100-55 | 400 | 55×50 | 118.7 | 50 | |||||
Hb100-60 | 460 | 60×55 | 155.4 | 40 |
消費税別
【送料 1ケース ¥1,000/1ケース (離島遠隔地は除く。)】
※ 製品は予告なく規格変更、価格改定する場合がございます。ご了承ください。
biopot S:ソフトタイプ
2024年8月1日現在
品 番 | 価格 (円/個) |
外寸 |
容積 |
ケース入数 | ||||
S120-16 | 48 | 16×16 | 3.2 | 500 | ||||
S120-18 | 53 | 18×18 | 4.6 | 400 | ||||
S120-20 | 59 | 20×20 | 6.3 | 350 | ||||
S120-21 | 64 | 21×21 | 7.3 | 300 | ||||
S120-22 | 64 | 22×20 | 7.6 | 300 | ||||
S120-23 | 73 | 23×22 | 9.14 | 250 | ||||
S120-24 | 73 | 24×23 | 10.4 | 250 | ||||
S120-25 | 78 | 25×25 | 12.3 | 250 | ||||
S120-26 | 76 | 26×23 | 12.2 | 250 | ||||
S120-28 | 91 | 28×28 | 17.4 | 200 | ||||
S120-30 | 94 | 30×28 | 19.8 | 200 | ||||
S120-35 | 138 | 35×30 | 28.8 | 110 | ||||
S120-40 | 163 | 40×35 | 44.0 | 100 | ||||
S120-45 | 173 | 45×35 | 55.6 | 100 | ||||
S120-50 | 260 | 50×45 | 88.3 | 50 | ||||
S120-55 | 321 | 55×50 | 118.7 | 50 | ||||
S120-60 | 465 | 60×55 | 155.4 | 40 |
2024年8月1日現在
品 番 | 価格 (円/個) |
外寸 |
容積 |
ケース入数 | ||||
S220-24 | 135 | 24×23 | 10.4 | 170 | ||||
S220-25 | 170 | 25×25 | 12.3 | 150 | ||||
S220-26 | 148 | 26×23 | 12.2 | 150 | ||||
S220-28 | 194 | 28×28 | 17.2 | 110 | ||||
S220-30 | 202 | 30×28 | 19.8 | 110 | ||||
S220-35 | 280 | 35×30 | 28.8 | 70 | ||||
S220-40 | 373 | 40×35 | 44.0 | 50 | ||||
S220-45 | 400 | 45×35 | 55.6 | 50 | ||||
S220-50 | 636 | 50×45 | 88.3 | 25 | ||||
S220-55 | 855 | 55×50 | 118.7 | 20 | ||||
S220-60 | 1,070 | 60×55 | 155.4 | 15 |
消費税別
【送料 1ケース ¥1,000/1ケース (離島遠隔地は除く。)】
※ 製品は予告なく規格変更、価格改定する場合がございます。ご了承ください。
biopot a cone
2024年8月1日現在
品 番 | 価格 (円/個) |
上径(cm) | 底径(cm) | 高さ(cm) | 容積(約㍑) | ケース入数 | |||||
acH100-17 | 33 | 17 | 13.0 | 14.2 | 2.5 | 700 | |||||
acH100-18 | 34 | 18 | 13.6 | 15.0 | 3.0 | 700 | |||||
acH100-21 | 38 | 21 | 14.5 | 17.0 | 4.3 | 600 | |||||
acH100-22 | 39 | 22 | 18.0 | 15.0 | 4.8 | 500 | |||||
acH100-24 | 48 | 24 | 18.0 | 20.0 | 7.0 | 400 | |||||
acH100-27 | 63 | 27 | 23.0 | 22.0 | 10.0 | 250 | |||||
acH100-30 | 70 | 30 | 23.0 | 24.0 | 13.3 | 200 | |||||
2024年8月1日現在
品 番 | 価格 (円/個) |
上径(cm) | 底径(cm) | 高さ(cm) | 容積(約㍑) | ケース入数 | |||||
acHw50-15 | 30 | 15 | 10.0 | 12.7 | 1.6 | 1000 | |||||
消費税別
【送料 1ケース ¥1,000/1ケース (離島遠隔地は除く。)】
※ 製品は予告なく規格変更、価格改定する場合がございます。ご了承ください。